发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 群创

应用产品:
背光类型:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
BT141XG01 群创 14.1 " 液晶模组 1024×768 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 CCFL LVDS
M180E1-L02 群创 18 " 液晶模组 1280×1024 230 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
M260J2-L01 群创 25.5 " 液晶模组 1920×1200 500 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
N104S1-01 群创 10.4 " 液晶模组 800×600 150 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 CCFL LVDS
N121I1-L01 群创 12.1 " 液晶模组 1280×800 170 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 CCFL LVDS
N121I1-L02 群创 12.1 " 液晶模组 1280×800 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS
N121I1-L03 群创 12.1 " 液晶模组 1280×800 180 cd/m2 (Typ.) 60/60/40/50 CCFL LVDS
N121I2-L01 群创 12.1 " 液晶模组 1280×800 200 cd/m2 (Typ.) 60/60/40/50 CCFL LVDS
N121I3-L01 群创 12.1 " 液晶模组 1280×800 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS
N121I3-L02 群创 12.1 " 液晶模组 1280×800 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS
1 2 3 ... 17 共17页,162条数据 确定

型 号 对 比 框