发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 精工

TFT-LCM液晶模组

所有产品(52)

面板尺寸

2.00(3) 2.40(6) 2.60(1) 2.80(4) 3.00(1) 3.20(3) 3.50(11) 3.70(1) 4.30(13) 7.00(8)

更多

应用产品

便携导航仪(1) 手持终端(1)

更多

品牌

精工(52)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
43WVF1G 精工 4.30" 液晶模组 800×480 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/Parallel
20QVF0H 精工 2.00" 液晶模组 240×320 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/Parallel
20QVF1H 精工 2.00" 液晶模组 240×320 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU
24QVF1H 精工 2.40" 液晶模组 240×320 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU
24QVF1HZ0 精工 2.40" 液晶模组 240×320 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU
24QVF1J 精工 2.40" 液晶模组 240×320 300.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU
24QVF2H 精工 2.40" 液晶模组 240×320 300.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
24QVW1H 精工 2.40" 液晶模组 240×320 350.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/60 WLED CPU
24QVW2H 精工 2.40" 液晶模组 240×320 350.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/60 WLED RGB/Parallel
26QVF1H 精工 2.60" 液晶模组 240×320 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU

52条数据

型 号 对 比 框