发布采购 发布供应

首页 - 最新供应

型号 品牌 尺寸(寸) 分辨率(px) 数量(片) 发布日期 有效日期 联系方式
LM230WF3-SLQ5 LG 23 " 1920×1080 86 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
TX20D19VM2BAA 日立 8.00" 800×480 100 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
B116XTN02.3 HW4A 友达 11.60" 1366×768 1500 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
M270HAN01.3 友达 27.00" 1920×1080 120 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
LM215WF3-SLK1 LG 21.50" 1920×1080 100 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
M270DAN02.0 友达 27 " 2560×1440 230 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
M320QAN01.0 友达 32 " 3840×2160 180 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
LM64P89 夏普 10.40" 640×480 200 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
LQ104V7DS01 夏普 10.40" 640×480 36 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
EW50722NCW 全台晶像 7.20" 640×480 100 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
M270DAN02.5 友达 27.00" 2560×1440 200 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
AT070TN83 群创 7 " 800×480 100 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
TX17D01VM2EAB 日立 6.50" 640×480 100 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
NV133FHM-N43 京东方 13.3 " 1920×1080 480 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  
P215HAN02.0 友达 21.5 " 1920×1080 100 2024-05-20 2024-06-20 133****6059  

4497条数据