发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 晶达

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
SSF2823 晶达 28 " 液晶模组 1366×254 500 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS --
SSF2825 晶达 28 " 液晶模组 1366×254 500 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS --
DLF1055 晶达 10.40" 液晶模组 1024×768 800.00cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 WLED -- --
DLF1095 晶达 10.40" 液晶模组 1024×768 1000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
DLF1555 晶达 15.00" 液晶模组 1024×768 1000.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED -- --
DLF1744 晶达 17.00" 液晶模组 1280×1024 1000.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED -- --
DLF1954 晶达 19.00" 液晶模组 1280×1024 1000.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED -- --
DLF1968 V1 晶达 19.00" 液晶模组 1280×1024 1600.00cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 WLED -- --
DLH1055 晶达 10.40" 液晶模组 1024×768 1000.00cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 WLED -- --
DLH1095 晶达 10.40" 液晶模组 1024×768 1000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
1 2 3 共3页,27条数据 确定

型 号 对 比 框